| 포장 종류: | 벌거벗은 칩, 자석 반지, 강철 반지, 또는 주문을 받아서 만드십시오 | 명확한 조리개: | 0.8mm 또는 관례 |
|---|---|---|---|
| 키: | 1.0mm, 1.1mm, 1.4mm, 또는 주문을 받아서 만드십시오 | 절연체 스타일: | 단일 스테이지/듀얼 스테이지 |
| 중심 파장: | 1310nm/1550nm/1480nm/맞춤형 | 외부 직경: | 1.3mm/1.5mm/1.8mm/2.0mm/2.1mm/2.5mm/사용자 정의 |
| 광 출력: | 500MW | ||
| 하이라이트: |
1330nm 자유 공간 절연체, 높은 절연 자유 공간 절연체, 500mw 여유 공간 절연체 |
||
1310nm / 1490nm / 1550nm 자유 공간 절연체 0.8mm / 0.6mm / 0.5mm 직경 고절연
ORC는 고객 요청에 따라 생산되는 1310nm/1550nm/1480nm Polarization Insensitive, 특수 파장(예: 1060nm, 850nm, 980nm) 종류의 Isolator를 제공합니다. Mini Polarization Insensitive Isolator, PM Isolator, pigtail free space isolator Receptacle free space isolator도 제공합니다.
특징
- 높은 격리
- 편광에 따라 다름
- 광학 경로 에폭시 없음
- 컴팩트한 사이즈
- 다목적 패키지
응용
- 광 송신기
- 레이저 다이오드 패키징
사양(표준)
| 매개변수 | 단위 | 단일 단계 | 듀얼 스테이지 | |
| 중심 파장 | 1310, 1490, 1550 또는 CWDM 파장 | |||
| 격리(25도에서) | 유형 | 40 | 55 | |
| 최소 | 데시벨 | 30 | 45 | |
| 삽입 손실(25도에서) | 유형 | 데시벨 | 0.2 | 0.4 |
| 맥스 | 데시벨 | 0.3 | 0.6 | |
| 조리개 지우기 | mm | {{0}}.8, 0.6, 0.5 또는 고객 | ||
| 광 파워 | 맥스 | 밀리와트 | 300 | |
| 작동 온도 | 도 | -40에서 +85까지 | ||
| 보관 온도 | 도 | -40에서 +85까지 | ||
1310nm 자유 공간 절연체 도면


인기 탭: 1310nm 1330nm 자유 공간 절연체, 중국 1310nm 1330nm 자유 공간 절연체 제조업체, 공장, 광섬유 유지 보수를위한 PLC 스플리터, 내식성 와이어, 섬유 케이블 신호 무결성, WDM 광섬유 정렬, 통신 광학 케이블, 광섬유 용액을위한 PLC 스플리터



